



UBS-PYB恒温培养摇床系列专为小容量实验设计的台式振荡培养设备,体积小巧,适合放置在实验台上使用,具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化器械,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备,适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
产品性能与特点:
1. 大屏幕液晶显示屏,能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间,并且菜单式操作界面,操作简便。
2. 采用微电脑控制温度和振荡频率,带有定时功能;内置断电保护功能,可在电源正常供电后自动恢复运转。
3. 工作室内部独特风道微风循环,温度均匀性好;大观察视窗设计,便于观察样品,启闭方便。
4.转速控制: 直流无刷电机智能反馈控制,转速精度高。慢启动设计,转速失控后,自动锁定,启动速度可调,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
主要规格及技术参数:
型号 | UBS-50PYB | UBS-70PYB | |
方式 | 回旋振荡 | ||
性能 | 回旋振荡幅度 | Ф20mm | |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±0.1℃ | ||
温度分布精度 | ±1℃ | ||
使用温度范围 | RT+5~65℃ | 4~65℃(室温25℃) | |
回旋频率范围 | 30~300rpm | 30~300rpm | |
回旋频率精度 | ±1rpm | ||
构成 | 工作室 | 镜面不锈钢 | |
外壳 | ABS | ||
观察窗 | 进口树脂 | ||
保温层 | 聚氨酯 | ||
制冷系统 | 无 | 有 | |
制冷剂 | 无 | R134a | |
加热器 | 不锈钢加热管 | ||
驱动方式 | 三轴水平 | ||
标配托盘样式 | 万能弹簧网格托盘 | ||
风循环方向 | 水平 | ||
额定功率 | 0.6kW | 0.8kW | |
控制器 | 温度控制方式 | 液晶PID智能控制 | |
回旋控制方式 | 程序设定自动方向切换 | ||
设定方式 | 轻触按键设定 | ||
温度表示方式 | 液晶显示 | ||
速度表示方式 | |||
定时器 | 0~9999分钟 | ||
运行功能 | 定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动 | ||
温度传感器 | Pt100 | ||
速度传感器 | 霍尔 | ||
门控系统 | 有 | ||
附加功能 | 偏差修正、 菜单按键锁定、停电记忆 | ||
安全装置 | 超温报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护 | ||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 455*380*290 | 560*390*320 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 500*640*480 | 600*770*500 | |
外包装尺寸(宽*深* 高mm) | 802*620*685 | 913*720*698 | |
托盘尺寸(mm) | 380*320 | 480*315 | |
托盘最大单一规格容量(ml/支) | 100ml*16个/250ml*9个/500ml*5个/1000ml*4个 | 100ml*24个/250ml*12个/500ml*6个/1000ml*6个 | |
内容积 | 50L | 70L | |
托盘承重 | ≤10kg/层 | ≤15kg/层 | |
托盘层数 | 1 | ||
电源(50/60Hz) 额定电流 | AC220V/2.5A | AC220V/3.5A | |
净重/毛重kg | 45/55 | 65/85 | |
可增加配置 | 烧瓶夹托盘 | 100ml*16个/250ml*9个/500ml*5个/1000ml*4个 | 100ml*24个/250ml*12个/500ml*6个/1000ml*6个 |
Copyright © 2023 华圩科学设备(杭州)有限公司 All Rights Reserved. 地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路7号D栋 浙ICP备2023042021号-1