









UBS-DZ系列真空干燥箱是常用的实验室干燥设备,主要用于热敏性、易分解、易氧化物质的低温真空干燥,可配合惰性气体充入使用,特别是一些成分复杂的物品也可用于快速干燥,适用于医药、食品、化工、环保、农业科研等实验场景。

产品性能与特点:
1、升级型四壁加热方式,隔板温度传导速度快,提高实验效率。
2、标配充气端口,采用整体成型耐高温硅胶密封条,密封性好。
3、自适应防爆玻璃内门,外层观察窗为钢化玻璃,产品安全性好。
4、采用新型紧固型把手,开关门方便。
5、可选择款式:A:德国威尔指针压力表(精度等级1.6);A1:LCD真空表(精度等级0.5,Mpa , Kpa , bar , Psi , KGF/cm² 五种压力单位可任意转换)。

产品型号及参数:
型号 | UBS-24DZ-A | UBS-52DZ-A | UBS-91DZ-A | UBS-214DZ-A | |
UBS-24DZ-A1 | UBS-52DZ-A1 | UBS-91DZ-A1 | UBS-214DZ-A1 | ||
循环方式 | 减压、四壁加热传导 | ||||
性能
| 使用温度范围 | RT+10℃-250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
使用真空度范围 | <133PA | ||||
升温时间 | 80分钟 | 100分钟 | 120分钟 | 120分钟 | |
结构
| 工作室 | 优质发纹不锈钢板 | |||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | ||||
| 观察窗 | 防弹钢化玻璃 | ||||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||||
额定功率 | 0.8kW | 1.4kW | 2kW | 3kW | |
真空表 | A型:指针式,精度等级1.6; A1型:LCD显示,精度等级0.5; | ||||
接管口直径 | φ10mm | ||||
真空泵 | 选配 | ||||
控湿方式 | / | ||||
排气孔 | / | ||||
受控外接电源 | / | ||||
控制器
| 温度控制方式 | 双温段智能PID | |||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||
温度表示方式 | A型:数码显示,测定温度在上排显示;设置温度在下排显示; A1型:LCD彩屏液晶,多组数据一屏显示 | ||||
定时器 | 0-99.9h*30(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||||
| 传感器 | Pt100温度传感器 | ||||
湿度控制方式 | / | ||||
附加功能 | A型:无; A1型:传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 ; | ||||
安全装置 | 超温声光报警 | ||||
规格
| 工作室 (宽*深*高mm) | 300*300*270 | 410*370*340 | 450*450*450 | 550*600*650 |
外形 (宽*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | 740*740*1000 | |
外包装 (宽*深*高mm) | 590*550*750 | 695*610*824 | 730*690*944 | 839*850*1105 | |
内容积 Volume | 24L | 52L | 91L | 214.5L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板间距 | 100mm | 140mm | 185mm | 265mm | |
隔板层数 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | |
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V3.6A | AC220V6.3A | AC220V9.1A | AC220V13.6A | |
净重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | 170/200 | |
附属品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 硅胶连接管、真空泵、真空泵过滤器 | ||||
Copyright © 2023 华圩科学设备(杭州)有限公司 All Rights Reserved. 地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路7号D栋 浙ICP备2023042021号-1