





UBS-B系列电热鼓风干燥箱(立式)是最经典的实验室干燥设备,专为干燥、烘焙、熔蜡及热处理设计,采用立式双风道水平送风结构,干燥效率高且温度均匀性好。

产品性能与特点:
1.独特立式双风道循环水平送风,干燥效率高,工作室内温度分布均匀。
2.标配风机开关、高亮LED仪器运行指示灯、耐高温鼓风电机。
3.采用新型防烫手把手,工作室采用优质镜面不锈钢加工成形,四角圆弧过渡便于清洁。
4.控温仪液晶屏显示、驱动固态继电器输出控制加热更加安全可靠。
5. 4档3速调速式风机,可根据用户不同的实验要求,调节所需的风量,从而对各类样品进行烘干。
6.独立超温保护系统:当工作室内温度超过仪表设定报警值时,高亮LED红色报警灯亮同时切断加热主回路,提高产品使用安全性。
7.独立限温器:数显电子式限温器,设定好工作室限制温度,为产品提供双重安全保障。
产品型号及参数:
型号 | UBS-65B | UBS-85B | UBS-125B | |
UBS-65BE | UBS-85BE | UBS-125BE | ||
UBS-65BES | UBS-85BES | UBS-125BES | ||
循环方式 | 强制对流 | |||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-300℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
温度分布精度 | ±2.5% | |||
结构 | 工作室 | 镜面不锈钢工作室 | ||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂;带S型号为SUS304压花不锈钢外壳 | |||
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | |||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||
额定功率 | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | |
排气孔 | Φ35mm顶部(具有测试孔功能) | |||
控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能 | ||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | |||
温度表示方式 | B型:测定温度四位数码管上排显示,设置温度四位数码管下排显示; BE型:测定温度液晶屏上部显示,设置温度液晶屏下部显示; | |||
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | |||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止. | |||
附加功能 | B型:传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆; BE型:新型数显限温器,4档3速调速风机(230型和625型均无风机调速),传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆; | |||
传感器 | pt100 | |||
安全装置 | B型:超温声光报警 BE型:高精度数显式独立限温器,超温声光报警 | |||
规格 | 工作室 (宽*深*高mm) | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 |
外形 (宽*深*高mm) | 540*550*830 | 590*610*830 | 640*640*930 | |
外包装 (宽*深*高mm) | 635*625*995 | 680*685*1000 | 710*735*1100 | |
内容积 | 65L | 85L | 125L | |
隔板层数 (最大) | 8 | 8 | 11 | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板间距 | 40mm | |||
电源(50/60HZ) 额定电流 | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | |
净重/毛重(kg) | 44/49 | 50/56 | 60/66 | |
附属品 | 隔板 | 2 | ||
隔板架 | 4 | |||
可增加配置 | B型:隔板; BE型:隔板、RS485接口、打印机、程序控温仪、U盘数据存储、WIFI控制模块 | |||
Copyright © 2023 华圩科学设备(杭州)有限公司 All Rights Reserved. 地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路7号D栋 浙ICP备2023042021号-1